2013โ2025 ยท 13 seasons
Brady Vrettas
Bad News Bradys
West
Played as Brady Vrettas ยท bradybird04
0
Titles
90-84
All-time record
51.7%
Win rate
91.1
Points / game
7/13
Playoff berths
8-7
Playoff recordChampionship bracket only.
Consolation bracket: 12-12
Consolation bracket: 12-12
6.6
Avg finish
Trophy case
DIV 2020DIV 2025
Season by season
Best week: 175.1 (2018 wk 11)| Year | Team name | Division | Record | PF | PA | Playoffs | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bad News Bradys | West | 0-0 | 0.0 | 0.0 | โ | โ |
| 2025 | Nabers in Paris | West | 10-4 | 1359.5 | 1157.6 | Made it | 4th |
| 2024 | Ball Up Top | West | 5-9 | 1253.0 | 1306.5 | โ | 11th |
| 2023 | Team Brady | West | 6-8 | 1181.1 | 1350.0 | โ | 11th |
| 2022 | Team Vrettas | West | 6-8 | 1224.4 | 1305.5 | โ | 12th |
| 2021 | Bad Newz Bradyz | North | 5-9 | 1266.2 | 1311.4 | โ | 9th |
| 2020 | Bad Newz Bradyz | North | 8-5 | 1191.4 | 1142.2 | Made it | 2nd |
| 2019 | Bad Newz Bradyz | OG 6 | 4-9 | 1094.8 | 1245.2 | โ | 12th |
| 2018 | Hyde and Zeke | Switch | 9-4 | 1327.6 | 1144.8 | Made it | 6th |
| 2017 | Bad Newz Bradyz | Brissett | 5-8 | 1138.5 | 1233.5 | โ | 7th |
| 2016 | Bad Newz Bradyz | Brady Division | 10-3 | 1346.7 | 1098.6 | Made it | 2nd |
| 2015 | Bad Newz Bradyz | Brady Division | 8-5 | 1109.1 | 1047.7 | Made it | 3rd |
| 2014 | Smashmouth Football | Brady Division | 7-6 | 1140.8 | 1206.7 | Made it | 3rd |
| 2013 | Smashmouth Football | East | 7-6 | 1209.8 | 1245.4 | Made it | 4th |
Head-to-head
Overall 110-103 ยท 51.6%| Opponent | Record | Games | Win % |
|---|---|---|---|
| Ari Lloyd-Farber | 10-7 | 17 | 59% |
| Ben Catudal | 8-8 | 16 | 50% |
| Cam Ford | 4-7 | 11 | 36% |
| Drew Cakouros | 7-9 | 16 | 44% |
| Harrison Dolgoff | 9-11 | 20 | 45% |
| JJ Sellon | 7-4 | 11 | 64% |
| Joe Hegarty | 8-13 | 21 | 38% |
| KJ Beckett | 10-10 | 20 | 50% |
| Matt Stockbridge | 4-11 | 15 | 27% |
| Pierce O'Sullivan | 3-0 | 3 | 100% |
| Roddy Tobin | 10-6 | 16 | 62% |
| Adam Deal | 3-0 | 3 | 100% |
| Adam Murray | 2-3 | 5 | 40% |
| Ben Waterman | 3-2 | 5 | 60% |
| Finn Suppelsa | 3-2 | 5 | 60% |
| Kai Salony | 1-1 | 2 | 50% |
| Michael Freking | 6-1 | 7 | 86% |
| Ricky Robinson | 5-8 | 13 | 38% |
| Sean Keohane | 5-0 | 5 | 100% |
| Shaymus Colman | 2-0 | 2 | 100% |