Grudges, quantified
Rivalries
Pick any two managers to see every game they've played.
Cam Ford vs JJ Sellon
19 meetings9
Cam Ford wins
10
JJ Sellon wins
| Year | Wk | Cam Ford | Score | Score | JJ Sellon | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 PO | cam's not so Competitive Team | 69.1 | 122.5 | CMC SZN | 53.4 |
| 2025 | 13 | cam's not so Competitive Team | 84.3 | 92.9 | CMC SZN | 8.6 |
| 2025 | 1 | cam's not so Competitive Team | 56.5 | 83.0 | CMC SZN | 26.5 |
| 2024 | 16 PO | cam's Very Competitive Team | 87.8 | 87.5 | CMC SZN | 0.3 |
| 2024 | 13 | cam's Very Competitive Team | 103.5 | 94.2 | CMC SZN | 9.3 |
| 2024 | 1 | cam's Very Competitive Team | 78.0 | 102.6 | CMC SZN | 24.6 |
| 2023 | 13 | Team build a wall | 154.9 | 93.5 | Shiesty SZN | 61.4 |
| 2023 | 1 | Team build a wall | 76.8 | 92.4 | Shiesty SZN | 15.6 |
| 2022 | 13 | Team build a wall | 85.6 | 126.1 | Shiesty SZN | 40.5 |
| 2022 | 1 | Team build a wall | 83.0 | 87.2 | Shiesty SZN | 4.2 |
| 2021 | 14 | Team build a wall | 119.7 | 83.4 | Gay For Dak | 36.3 |
| 2021 | 10 | Team build a wall | 86.3 | 75.2 | Gay For Dak | 11.1 |
| 2020 | 13 | Team build a wall | 127.9 | 127.8 | 4-0 with Dak | 0.1 |
| 2020 | 7 | Team build a wall | 146.4 | 81.8 | 4-0 with Dak | 64.6 |
| 2019 | 14 PO | Team build a wall | 78.1 | 115.9 | Team Ashy | 37.8 |
| 2019 | 13 | Team build a wall | 81.5 | 105.6 | Team Ashy | 24.1 |
| 2019 | 7 | Team build a wall | 97.5 | 115.0 | Team Ashy | 17.5 |
| 2018 | 13 | Team build a wall | 75.2 | 72.6 | Team Dunder Mifflin | 2.6 |
| 2018 | 7 | Team build a wall | 100.7 | 99.4 | Team Dunder Mifflin | 1.3 |
Closest running feuds
Most-played pairings nearest to dead even20 meetings
Brady Vrettas
vs
KJ Beckett
10-10
16 meetings
Ben Catudal
vs
Brady Vrettas
8-8
11 meetings
Ari Lloyd-Farber
vs
KJ Beckett
5-5-1
10 meetings
Ben Catudal
vs
Matt Stockbridge
5-5
8 meetings
Ari Lloyd-Farber
vs
Ricky Robinson
4-4
8 meetings
Harrison Dolgoff
vs
Matt Stockbridge
4-4
8 meetings
Joe Hegarty
vs
Michael Freking
4-4
6 meetings
Harrison Dolgoff
vs
Sean Keohane
3-3